Pengumuman Pengisian Kelengkapan Data Mahasiswa
Kepada seluruh mahasiswa yang ada dalam tabel di bawah ini dimohon untuk segera menghubungi bagian akademik (pak fauza) untuk melengkapi data diri.
Teknik Industri
No | Nama | Angkatan | NPM | Keterangan |
1 | Zian Zaky Ardhillah | 2019 | 1903010 | tanggal lahir |
2 | Denisa Oktavia | 2019 | 1903020 | NIK + tanggal lahir |
3 | Jenal Arip | 2019 | 1903021 | NIK + tanggal lahir |
4 | Annisa Nurul Hikmah | 2019 | 1903027 | NIK + tanggal lahir |
5 | Feni Sumiati | 2019 | 1903028 | NIK + tanggal lahir |
6 | Riyan Fauzi Nur Hafidz | 2019 | 1903038 | NIK + tanggal lahir |
7 | Deti Anggraeni | 2019 | 1903041 | NIK + tanggal lahir |
8 | Nova Nurul Fatonah | 2019 | 1903053 | NIK + tanggal lahir |
9 | Deni Jamaludin | 2019 | 1903054 | NIK + tanggal lahir |
10 | Tita Setiawati | 2019 | 1903055 | NIK + tanggal lahir |
11 | Hemas Pramesti | 2019 | 1903057 | NIK |
12 | Solehadin | 2019 | 1903072 | NIK |
13 | Alfi Maulana | 2019 | 1903081 | NIK + tanggal lahir |
14 | Muhammad Wildan | 2019 | 1903083 | tanggal lahir |
15 | Muhammad Khoirul Misbah S | 2019 | 1903086 | NIK + tanggal lahir |
16 | Muhammad Jibril | 2019 | 1903087 | NIK |
17 | Luthfi Hidayatullah | 2019 | 1903091 | tanggal lahir |
18 | Yogi Permana Hidayatulloh | 2018 | 1803011 | NIK |
19 | Muhammad Batsya Dzarwa | 2018 | 1803015 | NIK |
20 | Heby Delfiana | 2018 | 1803025 | NIK |
21 | Dwiky Novadinarsyah | 2018 | 1803035 | NIK |
22 | Bayu Prayoga | 2018 | 1803067 | NIK |
23 | Ratu Yesha Iklima | 2018 | 1803075 | NIK |
24 | Diki Abdul Aziz | 2018 | 1803101 | NIK |
25 | Cepi Adhari | 2017 | 1703001 | NIK |
26 | Riswan Juliansyah | 2017 | 1703004 | NIK |
27 | Zaki Muhamad | 2017 | 1703005 | NIK |
28 | Gilang Nur Akbar | 2017 | 1703009 | NIK |
29 | Asep Mulyana | 2017 | 1703010 | NIK |
30 | Wildan Nurjaman | 2017 | 1703013 | NIK |
31 | Indra Fedriyanto | 2017 | 1703016 | NIK |
32 | Ilyas Syafa’at Ruhiyat | 2017 | 1703017 | NIK |
33 | Muhamad Sidqi Musabik Ramdani | 2017 | 1703020 | NIK |
34 | Moch. Heru Firdaus | 2017 | 1703024 | NIK |
35 | Khotibul Imam | 2017 | 1703025 | NIK |
36 | Resa Nur Fadilah | 2017 | 1703029 | NIK |
37 | Alpin Nurzaman | 2017 | 1703031 | NIK + tanggal lahir |
38 | Leni Marlina | 2017 | 1703033 | NIK + tanggal lahir |
39 | Usep Fahruroji | 2017 | 1703034 | NIK |
40 | Rika Maelani | 2017 | 1703036 | NIK + tanggal lahir |
41 | Fithria Azzahra | 2017 | 1703040 | NIK |
42 | Moch. Dzulfan Fajri | 2017 | 1703044 | NIK |
43 | Arif Maulana P | 2017 | 1703045 | NIK |
44 | Aries Abdurahman Azhar | 2017 | 1703047 | NIK |
45 | Andi Sulaeman | 2017 | 1703051 | NIK |
46 | Eka Purnama Azi | 2017 | 1703054 | NIK |
47 | Jayan Abdul Manaf | 2017 | 1703062 | NIK |
48 | Shinta Ritonga | 2017 | 1703068 | NIK |
49 | Ima Siti Komariah | 2017 | 1703069 | NIK |
50 | Saepul Anwar Nulhakim | 2017 | 1703070 | NIK |
51 | Silvi Pratiwi | 2017 | 1703071 | NIK |
52 | Teti Rismayanti | 2017 | 1703072 | NIK |
53 | Sovi Kania | 2017 | 1703073 | NIK |
54 | Sasi Dianti | 2017 | 1703074 | NIK |
55 | seluruh mahasiswa angkatan 2016 | NIK | ||
56 | Irvan Yunawar | 2015 | 1503009 | NIK |
57 | Akhmad Yunan Wildan Mukholadun | 2015 | 1503010 | NIK |
58 | Aldi Bakti Abdilah | 2015 | 1503013 | NIK |
59 | Gumilar Akbar Umbaran | 2015 | 1503037 | NIK |
60 | Jani Altijani | 2015 | 1503043 | NIK |
61 | Mujib Abdul Gopur | 2015 | 1503061 | NIK |
62 | Ridwan Nulloh | 2015 | 1503069 | NIK |
63 | Erbi Nur Akbar | 2013 | 1303010 | NIK |
64 | Muhammad Nashrul | 2013 | 1303035 | NIK |
65 | Nurul Hakiki | 2013 | 1303027 | NIK |
Teknik Informatika
No | Nama | Angkatan | NPM | Keterangan |
1 | Reza Rahadian | 2019 | 1906017 | NIK |
2 | Sonia Nada Nur Azhari | 2019 | 1906018 | NIK |
3 | Nadhif Faturohman | 2019 | 1906035 | NIK |
4 | Winda Puspitasari | 2019 | 1906042 | NIK + Tanggal Lahir |
5 | Ranti Fitriyani | 2019 | 1906045 | NIK |
6 | Mochamad Jaya | 2019 | 1906055 | NIK |
7 | Teguh Fachryan Syah | 2019 | 1906069 | NIK + Tanggal Lahir |
8 | Novita Fitri Nurohmah | 2019 | 1906073 | NIK |
9 | Arpa Saidul Imam | 2019 | 1906082 | NIK + Tanggal Lahir |
10 | Rizky Noer Awaludin | 2019 | 1906083 | NIK + Tanggal Lahir |
11 | Muhammad Fajri Karbila | 2019 | 1906089 | NIK |
12 | Mufti Al Fajri | 2019 | 1906097 | NIK |
13 | Mohammad Dimas Maulana Nugraha | 2019 | 1906105 | NIK |
14 | Elis Ira Antika Putri | 2019 | 1906109 | NIK |
15 | Alvin Dan Nun Dzulqornen | 2019 | 1906112 | NIK |
16 | Wildan Ahmad Nur Fauzan | 2019 | 1906137 | NIK |
17 | Muhamad Iqbal Bahrul Ulum | 2019 | 1906152 | NIK |
18 | Restu Khaerul Hanafilah | 2019 | 1906156 | NIK |
19 | Reza Ramanda | 2019 | 1906159 | NIK |
20 | Irvan Nugraha | 2018 | 1806032 | NIK |
21 | Rizki Slamet Agustiyan | 2018 | 1806103 | NIK |
22 | Marshal Firmansyah | 2018 | 1806130 | NIK |
23 | Rival Firmansyah | 2017 | 1706004 | NIK |
24 | Rizky Safta Maolani | 2017 | 1706007 | NIK |
25 | Ilham Muhamad Thariq | 2017 | 1706008 | NIK |
26 | Acep Ali Fahruroji | 2017 | 1706010 | NIK |
27 | Rakhmat Muhammad Wahyudin | 2017 | 1706014 | NIK |
28 | Diki Jabar Sodikin | 2017 | 1706015 | NIK |
29 | Ade Jamalludin | 2017 | 1706018 | NIK |
30 | Rohmat Hidayat | 2017 | 1706019 | NIK |
31 | Nizar | 2017 | 1706020 | NIK |
32 | Rickal Mochamad Akbar | 2017 | 1706023 | NIK |
33 | Nenden Zakiatinnufus | 2017 | 1706026 | NIK |
34 | Intan Hartanti Rahmaningsih | 2017 | 1706028 | NIK |
35 | Panji Nugraha | 2017 | 1706029 | NIK |
36 | Marhapi Ali Nurdin | 2017 | 1706032 | NIK |
37 | Fikri Sukmajaya | 2017 | 1706035 | NIK |
38 | Muhamad Rizki Nur Jamil | 2017 | 1706040 | NIK |
39 | Hariyana Sanjaya | 2017 | 1706041 | NIK |
40 | Fujia Hermawan | 2017 | 1706042 | NIK |
41 | Gian Asse Nasihin | 2017 | 1706048 | NIK |
42 | Popi Maspupah | 2017 | 1706059 | NIK |
43 | Zaki Muzaki | 2017 | 1706065 | NIK |
44 | Nurul Fauziah | 2017 | 1706072 | NIK |
45 | Wijdan Nurhakim | 2017 | 1706074 | NIK |
46 | Fajar Shidiq Gimnastiar | 2017 | 1706075 | NIK |
47 | Andi Fikri Nugraha | 2017 | 1706077 | NIK |
48 | Rizki Juliansyah | 2017 | 1706082 | NIK |
49 | Tina Maryana | 2017 | 1706086 | NIK |
50 | Muhammad Fiqri Nurfaizal | 2017 | 1706090 | NIK |
51 | Iik Abdul Kholik | 2017 | 1706103 | NIK |
52 | Rizwan Faiz | 2017 | 1706104 | NIK |
53 | Wilda Khoirunnisa | 2017 | 1706106 | NIK |
54 | Rulli Ahmad Rusmana | 2017 | 1706107 | NIK |
55 | Sony Armansyah | 2017 | 1706113 | NIK |
56 | Fajar Ikhsan Maulana | 2017 | 1706116 | NIK |
57 | Ilyas Jaelani Syahlan Mubaroq | 2017 | 1706122 | NIK |
58 | Satia Budi Kusnadi | 2017 | 1706128 | NIK |
59 | Regie Maulana Mustaqim | 2017 | 1706136 | NIK |
60 | seluruh angkatan 2016 | 2016 | NIK | |
61 | Adinda Pratama Putra | 2015 | 1506001 | NIK + Tanggal Lahir |
62 | Gestha Arya Setiawan | 2015 | 1506010 | NIK |
63 | M. Heidar Fahlevi | 2015 | 1506019 | NIK |
64 | Bagas Sunandar Hamonangan | 2015 | 1506025 | NIK |
65 | Serly Andriani | 2015 | 1506032 | NIK |
66 | Moch. Riky Chaerul Mutaqin | 2015 | 1506040 | NIK |
67 | Hendri Aji Pangestu | 2015 | 1506069 | NIK |
68 | Hani Trismawanti | 2015 | 1506079 | NIK |
69 | Syahid Septian | 2015 | 1506084 | NIK |
70 | Ridwan Muhammad Daud | 2015 | 1506103 | NIK |
71 | Rijal Abdurrahman Basthotan | 2015 | 1506110 | NIK |
72 | Danndy De Dina Sutisna | 2015 | 1506112 | NIK |
73 | Bayu Taufikulmanan | 2015 | 1506114 | NIK |
74 | Abdul Aziz Nurhakim | 2014 | 1406002 | NIK |
75 | Cecep Maki S | 2014 | 1406026 | NIK + Tanggal Lahir |
76 | Dindin Sihabudin Ahmad Wardi | 2014 | 1406037 | NIK + Tanggal Lahir |
77 | Irfan Qusaeri | 2014 | 1406067 | NIK + Tanggal Lahir |
78 | Mohammad Iqbal | 2014 | 1406082 | NIK + Tanggal Lahir |
79 | Muhammad Suhro Wardi | 2014 | 1406088 | NIK + Tanggal Lahir |
80 | Muhammad Rifki Ali | 2013 | 1306096 | NIK + Tanggal Lahir |
81 | Riki Taufik Hidayat | 2013 | 1306117 | NIK + Tanggal Lahir |
82 | Yayu Kurnia Rizky | 2013 | 1306145 | NIK + Tanggal Lahir |
Teknik Sipil
No | Nama | Angkatan | NPM | Keterangan |
1 | Valiant Bintang Ramadhan | 2019 | 1911006 | NIK |
2 | Ismil Nur Ramadhan | 2019 | 1911011 | NIK |
3 | Irfan Anwar Mulyana | 2019 | 1911027 | NIK |
4 | Yuni Kania | 2019 | 1911039 | NIK + Tanggal Lahir |
5 | Rendi Hijratuwioh | 2019 | 1911043 | NIK + Tanggal Lahir |
6 | Ilham Akbar Fauzan | 2019 | 1911044 | NIK + Tanggal Lahir |
7 | Moch. Rizki Fauzi | 2019 | 1911046 | NIK + Tanggal Lahir |
8 | Ripan Maulidan | 2019 | 1911066 | NIK |
9 | Muhammad Naufal Mulki Al Ghifari | 2019 | 1911077 | NIK |
10 | Moch. Agung Budiawan | 2019 | 1911086 | NIK |
11 | Muhammad Iqbal | 2019 | 1911087 | NIK |
12 | Naufal Rif’at Hibatullah | 2019 | 1911099 | NIK |
13 | Ilham | 2019 | 1911105 | NIK |
14 | Muh Imam Muttaqin A | 2019 | 1911109 | NIK |
15 | Gariballah Sharief | 2018 | 1811027 | NIK |
16 | Rima Siti Rohimah | 2018 | 1811042 | NIK |
17 | Jauhar Maknun Fauzi | 2018 | 1811046 | NIK |
18 | Muhammad Rifqy Al Muhsy | 2018 | 1811051 | NIK |
19 | Dinda Fauziah Nur Ellytrina | 2018 | 1811073 | NIK |
20 | Yusep Nurjaman | 2018 | 1811081 | NIK |
21 | Ahmad Nurhidayat | 2018 | 1811082 | NIK |
22 | Muhammad Zeinzan Adriansyah | 2018 | 1811083 | NIK |
23 | Adam Balenda | 2017 | 1711001 | NIK |
24 | Irgi Agustian | 2017 | 1711002 | NIK |
25 | Hannudy Ramdani | 2017 | 1711010 | NIK |
26 | Aminudin | 2017 | 1711011 | NIK |
27 | Husni Mubarok | 2017 | 1711015 | NIK |
28 | Neng Sipa Rahmi | 2017 | 1711016 | NIK |
29 | Radian | 2017 | 1711019 | NIK |
30 | Muchammad Ramdhany | 2017 | 1711023 | NIK |
31 | Caca Wahyudi | 2017 | 1711031 | NIK |
32 | Teten Rosandi | 2017 | 1711035 | NIK |
33 | Muhammad Ikmal Fauji | 2017 | 1711038 | NIK |
34 | Nendi Rustandi Harsi | 2017 | 1711041 | NIK |
35 | Muhammad Shofwan Ali | 2017 | 1711045 | NIK |
36 | Muhammad Wildan Ubaidilah | 2017 | 1711048 | NIK |
37 | Asril Holifatil Muslimah | 2017 | 1711050 | NIK |
38 | Muhammad Rifa Priatama | 2017 | 1711052 | NIK |
39 | Yuga Pinanggih | 2017 | 1711055 | NIK |
40 | Delia Mawarni | 2017 | 1711059 | NIK |
41 | Topik Hidayat | 2017 | 1711064 | NIK |
42 | Cecep Ipan | 2017 | 1711066 | NIK |
43 | Dede Yuyu Wahyudi | 2017 | 1711069 | NIK |
44 | Fikri Agustian Maulana | 2017 | 1711072 | NIK |
45 | Roby Ramdanur Putra | 2017 | 1711074 | NIK |
46 | Rio Agustian W. | 2017 | 1711076 | NIK |
47 | Alvin Rizki Pratama | 2017 | 1711079 | NIK |
48 | Wildan Nurjaman | 2017 | 1711091 | NIK |
49 | seluruh angkatan 2016 | 2016 | NIK | |
50 | Ryan achmad Noorsyam | 2015 | 1511002 | NIK |
51 | Rizqi Firmansyah | 2015 | 1511003 | NIK + Tanggal Lahir |
52 | Tedi Jaelani | 2015 | 1511004 | NIK |
53 | Adam Nugraha | 2015 | 1511005 | NIK |
54 | Zaqi Farid Amrulloh | 2015 | 1511006 | NIK + Tanggal Lahir |
55 | Ahmad Dandy Sopiandi | 2015 | 1511015 | NIK |
56 | Galih Asyfa Rahman | 2015 | 1511016 | NIK + Tanggal Lahir |
57 | Rendi Hermawan | 2015 | 1511018 | NIK |
58 | Rizal Arifin | 2015 | 1511020 | NIK |
59 | Reza Azmul Fauzy | 2015 | 1511021 | NIK |
60 | Satrio Putra Rahadian | 2015 | 1511022 | NIK |
61 | Akhmad Fajar Maulidan | 2015 | 1511023 | NIK |
62 | Hafizhuddin Rabbany | 2015 | 1511028 | NIK |
63 | Pebry Mochammad Ramadhan | 2015 | 1511051 | NIK |
64 | Asep Rahmadi | 2015 | 1511059 | NIK + Tanggal Lahir |
65 | Niki Faturrahman | 2015 | 1511030 | NIK |
66 | Hari Sanjaya | 2015 | 1511032 | NIK |
67 | Sopyan Sauri Al Qurthubi | 2015 | 1511035 | NIK |
68 | Nizar Rahman | 2015 | 1511037 | NIK |
69 | Acep Gunawan | 2015 | 1511038 | NIK |
70 | Rizki Dea Nurjamil | 2015 | 1511040 | NIK |
71 | Sinsin Husnul Rizal | 2015 | 1511046 | NIK |
72 | Topan Robansyah | 2015 | 1511048 | NIK |
73 | Agun Gunawar | 2015 | 1511049 | NIK |
74 | Dimas Lesmana | 2015 | 1511050 | NIK |
75 | Rifa Nur Ryansyah | 2015 | 1511056 | NIK |
76 | Fauzan Rafi Ahmad | 2015 | 1511057 | NIK |
77 | Odam Setiawan | 2015 | 1511065 | NIK + Tanggal Lahir |
78 | Rival Akhmad Nuryadin | 2015 | 1511066 | NIK |
79 | Rizan Nurdiansyah | 2015 | 1511067 | NIK + Tanggal Lahir |
80 | Hasbi Ashiddiq | 2015 | 1511071 | NIK |
81 | Aldi Munajat | 2014 | 1411007 | NIK |
82 | Daniswara | 2014 | 1411020 | NIK + Tanggal Lahir |
83 | Dery ChaerulĀ Abdillah | 2014 | 1411022 | NIK + Tanggal Lahir |
84 | Desi Wijayanti | 2014 | 1411023 | NIK + Tanggal Lahir |
85 | Firmansyah Fathurrohman | 2014 | 1411030 | NIK |
86 | Gilang Yudha Gantana | 2014 | 1411032 | NIK |
87 | Heru Ahmad Khoeruzzaman | 2014 | 1411034 | NIK + Tanggal Lahir |
88 | Idham Darmawan | 2014 | 1411037 | NIK + Tanggal Lahir |
89 | Luthfi Nurfadhli | 2014 | 1411041 | NIK + Tanggal Lahir |
90 | Luthfi Sandi Maulana | 2014 | 1411042 | NIK + Tanggal Lahir |
91 | Marita Khaerunnisa Purnamasari | 2014 | 1411046 | NIK + Tanggal Lahir |
92 | Moch. Rizki Saomy Fahlevi | 2014 | 1411047 | NIK + Tanggal Lahir |
93 | Taupik Ramdhani | 2014 | 1411068 | NIK + Tanggal Lahir |
94 | Asep Endang Saputra | 2013 | 1311002 | NIK + Tanggal Lahir |
95 | Gema Mauludin | 2013 | 1311014 | Tanggal Lahir |
96 | Muhammad Bahtiar | 2013 | 1311020 | NIK |
97 | Taufik Abdul Aziz | 2013 | 1311034 | NIK |
98 | Dadang Kurnia | 2012 | 1211011 | NIK |
99 | Egi Dika Pratama | 2012 | 1211014 | NIK |
100 | Kamaludin | 2012 | 1211027 | NIK |
101 | Usep Rohendi | 2012 | 1211037 | NIK |
102 | Yuda Nugraha | 2012 | 1211040 | NIK |